| Numéro atomique | 97 |
| Masse atomique | (247) g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | |
| Masse volumique | 14 g.cm3 à 20°C (estimation) |
| Température de Fusion | °C |
| Température d' ébullition | °C |
| Rayon atomique (Van der Waals | nm |
| Rayon ionique | |
| Isotopes | |
| Configuration électronique | [ Rn ] 5f8 6d1 7s2 |
| Energie de première ionisation | kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | V |
| Découverte : | En 1949 par Thompson, Ghiorso. |
