| Numéro atomique | 48 |
| Masse atomique | 112,4 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,7 |
| Masse volumique | 8,7 g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | 321 °C |
| Température d' ébullition | 767 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,154 nm |
| Rayon ionique | 0,097 (+2) |
| Isotopes | |
| Configuration électronique | [ Kr ] 4d10 5s2 |
| Energie de première ionisation | 866 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1622 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | -0,402 V |
| Découverte : | 1817. Son nom vient de la mine de zinc de Kadmos près de Thèbes. |
