| Numéro atomique | 68 |
| Masse atomique | g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,2 |
| Masse volumique | 9,2 g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | °C |
| Température d' ébullition | °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | nm |
| Rayon ionique | |
| Isotopes | |
| Configuration électronique | [ Xe ] 4f12 6s2 |
| Energie de première ionisation | 587,6 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1149 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | - 2,30 V |
| Découverte : |
