| Numéro atomique | 100 |
| Masse atomique | (257) g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | |
| Masse volumique | g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | °C |
| Température d' ébullition | °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | nm |
| Rayon ionique | |
| Isotopes | |
| Configuration électronique | [ Rn ] 5f11 6d1 7s2 |
| Energie de première ionisation | kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | V |
| Découverte : | Identifié par Ghiorso en 1952 |
