| Numéro atomique | 86 |
| Masse atomique | (222) g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | |
| Masse volumique | 9,96.10-3g.cm3 à 20°C |
| Température de Fusion | - 71 °C |
| Température d' ébullition | - 62 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals | nm |
| Rayon ionique | |
| Isotopes | 1 isotope radioactif |
| Configuration électronique | [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Energie de première ionisation | 1037 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | V |
| Découverte : | En 1902 par Rutherford et Soddy. |
