| Numéro atomique | 14 |
| Masse atomique | 28,0855 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,8 |
| Masse volumique | 2,33 g.cm -3 à 20 °C |
| Température de Fusion | 1410 °C |
| Température d' ébullition | 2355 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,132 nm |
| Rayon ionique | 0,271 (-4) nm 0,041 (+4) |
| Isotopes naturels | 3 |
| Configuration électronique | [Ne] 3s23p2 |
| Energie de première ionisation | 786,3 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1576,5 kJ.mol -1 |
| Energie de troisième ionisation | 3228,3 kJ.mol -1 |
| Energie de quatrième ionisation | 4354,4 kJ.mol -1 |
| Découverte : | Bien que connu depuis la préhistoire, le silicium ne fut isolé pour la première fois qu' en 1823 par Berzelius |
