ZINC |
| Numéro atomique | 30 |
| Masse atomique | 65,37 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,6 |
| Masse volumique | 7,11 g.cm-3 à 20°C |
| Température de Fusion | 420 °C |
| Température d' ébullition | 907 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,138 nm |
| Rayon ionique | 0,074 nm (+2) |
| Isotopes | 5 |
| Configuration électronique | [ Ar ] 3d10 4s2 |
| Energie de première ionisation | 904,5 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1723 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | - 0,763 V |
| Découverte : | Connu dès l' antiquité. |
