Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)
Horaires des classes de première et de terminale STI2D
Enseignements communs | |||
---|---|---|---|
Première | Terminale | ||
Philosophie | - | 2 h | |
Français | 3 h | - | |
Histoire-géographie | 1 h 30 | 1 h 30 | |
Langues vivantes A et B (horaire globalisé), enseignement technologique en langue vivante A (ETLV) | 4 h, dont 1h d'ETLV | 4 h, dont 1h d'ETLV | |
Éducation physique et sportive | 2 h | 2 h | |
Mathématiques | 3 h | 3 h | |
Enseignement moral et civique | 18 h annuelles | ||
Accompagnement personnalisé | Selon besoins des élèves | ||
Accompagnement au choix de l'orientation | 54h annuelles à titre indicatif, selon besoins des élèves | ||
Heures de vie de classe | |||
Enseignements de spécialité - Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) | |||
Série STI2D |
Première | Terminale | |
Innovation technologique | 3 h | - | |
Ingénierie et développement durable (I2D) | 9 h | - | |
Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D) | - | 12 h | |
Physique-chimie et mathématiques | 6 h | 6 h | |
Enseignements spécifiques : 1 au choix | |||
Énergie et environnement | - | Intégré à 2I2D | |
Innovation technologique et éco-conception | |||
systèmes d'information et numériques | |||
Enseignements optionnels : 2 au plus voir les descriptifs des options | |||
Première | Terminale | ||
Langue vivante de complément | 3 h | 3 h | |
Education physique et sportive | 3 h | 3 h | |
Arts | 3 h | 3 h | |
Musique | 3 h | 3h |
Organisation du baccalauréat technologique à partir de 2022
Le baccalauréat technologique est évalué selon deux modalités :
- le contrôle continu prend en compte la moyenne générale issue des moyennes annuelles des bulletins scolaires de première et de terminale ;
- les épreuves terminales, en fin de première (pour le Français) et de terminale.
Contrôle continu | |
---|---|
Contenu | Coefficient |
Ensemble des disciplines du tronc commun : langues vivantes A et B, histoire-géographie, éducation physique et sportive, mathématiques | 6 chacune (3 en première, 3 en terminale) |
Spécialité abandonnée en fin de première | 8 |
Enseignement moral et civique | 2 (1 en première, 1 en terminale) |
Total | 40 |
Enseignements optionnels | |
Enseignement suivi en première et terminale | 4 |
Enseignement suivi uniquement en terminale | 2 |
Total maximal pour les enseignements optionnels | 14 |
Épreuves terminales | |||
---|---|---|---|
Épreuves | Coefficients | Nature de l'épreuve | Durée |
Epreuves anticipées (fin première) | |||
Français | 5 | écrite | 4 h |
Français | 5 | orale | 20 min |
Epreuves finales | |||
Philosophie | 4 | écrite | 4 h |
Épreuve orale terminale | 14 | orale | 20 min |
Épreuves de spécialité pour la série STI2D | |||
Physique-Chimie et Mathématiques | 16 | écrite | 3 h |
Ingénierie, innovation et développement durable | 16 | écrite | 4 h |
Total maximal pour les enseignements optionnels | 14 |
Pour en savoir plus
(liens s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre)
- Eduscol : programmes du lycée
- Eduscol : série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)
- Bulletin officiel : grilles horaires du cycle terminal de la voie technologique (document pdf)
- Eduscol : détail des épreuves du baccalauréat STI2D
- monorientationenligne.fr : site personnalisé créé par l'Onisep
- Guides Onisep pour l'académie Normandie
Plaquettes de présentation
(liens s'ouvrant dans une nouvelle fenêtre ; documents pdf)