Le lycée en chiffres
Structures pédagogiques
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs | Divisions | Effectifs | Divisions | Effectifs | Divisions | Effectifs | Divisions | Effectifs | Divisions | |
Seconde | 441 | 13.0 | 448 | 14.0 | 491 | 14.0 | 458 | 14.0 | 420 | 13.0 |
Première L | 55 | 2.0 | 52 | 2.0 | 39 | 1.5 | 47 | 1.5 | 48 | 2.0 |
Première ES | 69 | 2.0 | 94 | 3.0 | 82 | 2.5 | 78 | 2.5 | 51 | 2.0 |
Première S SVT | 123 | 3.5 | 123 | 3.5 | 129 | 4.0 | 85 | 3.0 | 116 | 4.0 |
Première S SI | 39 | 1.5 | 40 | 1.5 | 31 | 1.0 | 30 | 1.0 | 30 | 1.0 |
Première STI2D | 42 | 2.0 | 41 | 2.0 | 45 | 2.0 | 37 | 2.0 | 41 | 2.0 |
Première STMG | 73 | 3.0 | 102 | 3.0 | 104 | 3.0 | 77 | 3.0 | 97 | 3.0 |
Terminale L | 48 | 2.0 | 39 | 2.0 | 48 | 2.0 | 44 | 2.0 | 57 | 2.0 |
Terminale ES | 91 | 3.0 | 81 | 3.0 | 79 | 3.0 | 51 | 2.0 | 67 | 2.0 |
Terminale S SVT | 126 | 4.0 | 122 | 4.0 | 85 | 3.0 | 113 | 4.0 | 100 | 3.0 |
Terminale S SI | 34 | 1.0 | 29 | 1.0 | 27 | 1.0 | 31 | 1.0 | 28 | 1.0 |
Terminale STI2D | 41 | 2.0 | 46 | 2.0 | 38 | 2.0 | 39 | 2.0 | 47 | 2.0 |
Terminale STMG | 106 | 3.0 | 91 | 3.0 | 83 | 3.0 | 95 | 3.0 | 62 | 2.0 |
Total second cycle | 1288 | 42 | 1308 | 44 | 1281 | 42 | 1185 | 41 | 1164 | 39 |
BTS MUC | 67 | 2.0 | 57 | 2.0 | 56 | 2.0 | 64 | 2.0 | 62 | 2.0 |
BTS CIM | 36 | 2.0 | 38 | 2.0 | 41 | 2.0 | 36 | 2.0 | 37 | 2.0 |
Total général | 1391 | 46 | 1403 | 48 | 1378 | 46 | 1285 | 45 | 1263 | 43 |
Nos résultats aux examens
Jusqu'en 2017, les résultats académiques sont ceux de l'Académie de Rouen.
Depuis 2018, ce sont ceux de la Région académique Normandie.
La dernière session des baccalauréats L, ES et S s'est déroulée en 2020.